フィギュアカートDXに関する攻略情報です。
管理人の記録(タイムアタック)
タイムアタックの記録です。
コース | タイム | 使用カート |
---|---|---|
みちゃっこサーキット | 00:36.66 | フラワーカート |
シティコース | 00:41.34 | フラワーカート |
ゴーストロード | 00:51.39 | フラワーカート |
ボルケーノサーキット | 00:45.53 | フラワーカート |
アイスクリームランド | 00:45.18 | フラワーカート |
魔女ビーチ | 00:43.16 | フラワーカート |
雪だるまコース | 00:43.38 | フラワーカート |
スカイレインボー | 01:13.96 | フラワーカート |
リンゴ食いレース | 00:25.88 | フラワーカート |
みちゃっこサーキット2 | 00:58.64 | フラワーカート |
砂漠コース | 00:48.58 | フラワーカート |
ねずみ洞窟 | 00:55.36 | フラワーカート |
シティコース2 | 01:19.16 | ピンクホワイトポルカカート |
アイスケーブ | 00:56.94 | ピンクホワイトポルカカート |
魔女ロード | 00:55.61 | ピンクホワイトポルカカート |
スペースレインボー | 01:11.88 | ピンクホワイトポルカカート |
FK コース1 | 00:40.99 | フラワーカート |
FK2 コース2 | 00:33.36 | フラワーカート |
FK2 コース3 | 00:35.54 | フラワーカート |
FKM コース3 | 01:10.03 | フラワーカート |
FK コース2 | 00:43.51 | フラワーカート |
FKM コース4 | 00:57.61 | フラワーカート |
FK2 コース5 | 00:57.56 | フラワーカート |
FK2 コース6 | 00:44.58 | フラワーカート |
FK コース4 | 01:30.26 | フラワーカート |
FK2 コース7 | 00:39.99 | フラワーカート |
FKM コース8 | 01:21.54 | フラワーカート |
FK2 コース9 | 01:16.51 | フラワーカート |
FKM コース10 | 00:55.44 | ピンクホワイトポルカカート |
FK2 コース12 | 00:31.26 | ピンクホワイトポルカカート |
FKM コース11 | 00:58.49 | ピンクホワイトポルカカート |
FK コース6 | 01:01.36 | ピンクホワイトポルカカート |
スイーツビレッジ | 01:08.93 | ピンクホワイトポルカカート |
ジャングルコース | 00:36.16 | ピンクホワイトポルカカート |
魔女ビーチ2 | 01:09.24 | ピンクホワイトポルカカート |
グルグルサーキット | 00:58.63 | ピンクホワイトポルカカート |
マンホールシティ | 01:36.36 | ピンクホワイトポルカカート |
ケーキパクパクコース | 00:40.88 | ピンクホワイトポルカカート |
ボルケーノサーキット2 | 00:48.21 | ピンクホワイトポルカカート |
スカイレインボー2 | 00:55.56 | ピンクホワイトポルカカート |
管理人の記録(集めてコイン)
集めてコインの記録です。
コース | コイン | 使用カート |
---|---|---|
ステージ1 | 47 | ピンクホワイトポルカカート |
ステージ2 | 108 | ピンクホワイトポルカカート |
ステージ3 | 83 | フラワーカート |
ステージ4 | 194 | フラワーカート |
フィギュア & コース(カップ) & モード開放方法
フィギュアとコース(カップ)と排気量モードの開放方法を教えます。
1位でゴールした回数が10回以上になると、ブロンズメッキのフィギュアが追加されます。
1位でゴールした回数が15回以上になると、フラワーカートが追加されます。
1位でゴールした回数が20回以上になると、ニトロ & レトロカップの3個目が追加されます。
1位でゴールした回数が25回以上になると、ブラックホワイトポルカカートが追加されます。
1位でゴールした回数が30回以上になると、シルバーメッキのフィギュアが追加されます。
1位でゴールした回数が35回以上になると、ピンクホワイトポルカカートが追加されます。
1位でゴールした回数が40回以上になると、ニトロ & レトロカップの4個目が追加されます。
1位でゴールした回数が45回以上になると、チェックアクアホワイトカート & スピードスターカートが追加されます。
1位でゴールした回数が50回以上になると、ゴールドメッキのフィギュア & 800ccモードが追加されます。
1位でゴールした回数が80回以上になると、レインボーカートが追加されます。
1位でゴールした回数が100回以上になると、ゴールドカートが追加されます。
1位でゴールした回数が250回以上になると、タイトル画面の絵が変わます。それ以上は何も変わりません。
アイテムの入手確率
順位によってアイテムの入手確率が変わります。
セル内の数値は入手確率です。
例:順位1stのGT2(緑こま 2個セット)は20 5分の1(20%)、0は入手不可です。
GT = 緑こま、GT2 = 緑こま 2個セット、GT3 = 緑こま 3個セット、GT4 = 緑こま 4個セット、MT = 磁石こま、MT2 = 磁石こま 2個セット、MT3 = 磁石こま 3個セット、MT4 = 磁石こま 4個セット、IB = アイスボール、IB2 = アイスボール 2個セット、IB3 = アイスボール 3個セット、IB4 = アイスボール 4個セット、TO = トルネード、TO2 = トルネード 2個セット、BO = ボム、BO2 = ボム 2個セット、DB = ダッシュビーンズ、DB2 = ダッシュビーンズ 2個セット、DB3 = ダッシュビーンズ 3個セット、DB4 = ダッシュビーンズ 4個セット、UF = UFO、PU = ピンクUFO、IN = インビジブル、ME = ねずみたまご
レース開始からのタイムが30秒未満では一部のアイテム(UFO、インビジブル、ねずみたまご、ピンクUFO)は出現しません。
順位 | GT | GT2 | GT3 | GT4 | MT | MT2 | MT3 | MT4 | IB | IB2 | IB3 | IB4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 45 | 20 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd-5th | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 |
6th-8th | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 |
9th-12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 |
13th-15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
16th-19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイテムが多いので表を分割します。
順位 | TO | TO2 | BO | BO2 | DB | DB2 | DB3 | DB4 | UF | PU | IN | ME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2nd-5th | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6th-8th | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 |
9th-12th | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 |
13th-15th | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 8 | 1 |
16th-19th | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 14 | 16 | 10 | 8 | 5 | 0 |
20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 |
アイテム入手は完全ランダムだから10回連続同じアイテムが出現することもありますよ。
コメント