現在配信しているゲームの一覧と現在開発しているゲームです。
タイトルとリリース予定は変更される可能性があります。
制作予定のゲーム
フィギュアカートV(仮称)
レースで優勝しどんどんお金を集め、様々なレースに挑む。
グラフィック大幅強化予定、バイク追加、自作フィギュア機能
ジャンル レーシング
プラットフォーム Windows
リリース予定 2025年以降
ケーキパクパクプラネット
惑星内を駆け回りケーキをゲットしまくるゲームです。
ジャンル アクション
プラットフォーム Windows・Web
リリース予定 未定
スーパーみちゃっこランド10周年コレクション
初代~4世代のスーパーみちゃっこランドシリーズをリメイクしスマホに対応する予定です。
リリース予定:2024-12
配信中のゲーム
現在配信しているゲームです。
ジャンル ACTはアクション、RCGはレーシング、PZLはパズル、STGはシューティング。
対応端末 WINはWindows (7以降かつ64Bit版)、WEBはブラウザー(モダンブラウザーならおおむね問題なく動作)、ANDはAndroid 7.0以降です。
要求スペックは高性能な端末向けはA~C 低性能のPCでも動作するのはD~Eです。
難易度はゲームの全ステージクリアーが簡単なのはD~E 難しいのはA~Cです。
*1 スマートフォンでUSBレシーバー(キーボード or マウス)接続すればプレイ可能
*2 操作方法はAndroid版と異なる
*3 Ubuntu 24.04 LTS & Linux Mint で動作確認済み
ゲーム名 | リリース | アップデート | ジャンル | 対象年齢(IARC) | 対応端末 | 対応言語 | 容量(KB) | 制作ツール | 要求スペック | 難易度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みちゃっこのぷちしゅ~てぃんぐ | 2022-12-23 | 2023-10-27 | STG | 7+ | AND・WEB(*2)・WIN | JA | 30,329 | Unity | E | D |
ボール転がしゲーム5 | 2022-08-26 | 2024-09-27 | ACT | 7+ | LINUX(*3)・WEB(*1)・WIN | JA・EN | 231,403 | Unity | C | D |
スーパーみちゃっこランド4 盗まれた10の宝石 | 2022-01-28 | 2023-07-28 | ACT | 7+ | WEB(*1)・WIN | JA・EN | 93,014 | Unity | D | C |
スーパーみちゃっこラン2 | 2021-06-25 | 2023-10-13 | ACT | 7+ | AND・WEB・WIN | JA・EN | 25,013 | Unity | D | E |
ケーキパクパクタッチ2!! | 2020-08-28 | 2023-10-27 | ACT | 7+ | AND・WEB・WIN | JA・EN | 19,819 | Unity | E | D |
そろえて!!スイーツ | 2020-05-29 | 2023-10-13 | PZL | 7+ | AND・WEB・WIN | JA・EN・FR・RU | 19,848 | Unity | E | E |
みちゃっこのスカイシューティング | 2019-11-22 | 2023-10-13 | STG | 7+ | WEB(*1)・WIN | JA・EN | 53,955 | Unity | C | D |
ボール転がしゲーム4 | 2019-09-27 | 2023-10-27 | ACT | 7+ | AND・WEB(*1)・WIN | JA | 28,031 | Unity | D | D |
そろえて!!ジュエル2 | 2019-06-20 | 2023-10-13 | PZL | 7+ | AND・WEB・WIN | JA | 14,400 | Unity | E | E |
みちゃっこのスピードアクション | 2019-04-26 | 2023-07-14 | ACT | 7+ | WEB(*1)・WIN | JA・EN | 57,366 | Unity | C | C |
ケーキパクパクタッチ!! | 2019-03-20 | 2023-10-27 | ACT | 7+ | AND・WEB・WIN | JA | 15,129 | Unity | E | D |
一直線ドライブゲーム3D | 2019-02-22 | 2023-07-14 | ACT | 7+ | WEB(*1)・WIN | JA | 152,714 | Unity | C | E |
スーパーみちゃっこラン | 2019-01-24 | 2023-10-13 | ACT | 7+ | AND・WEB・WIN | JA | 15,061 | Unity | E | D |
ボール転がしゲーム3 | 2018-10-10 | 2023-07-28 | ACT | 7+ | WEB(*1)・WIN | JA | 73,760 | Unity | C | D |
ケーキパクパクゲームDX | 2018-09-06 | 2023-09-22 | ACT | 7+ | WEB(*1)・WIN | JA・EN | 63,891 | Unity | C | C |
マルチプルボール転がし!! | 2017-12-26 | 2023-10-27 | ACT | 7+ | AND・WEB(*1)・WIN | JA | 17,015 | Unity | D | D |
フィギュアカートDX | 2017-12-26 | 2023-10-27 | RCG | 7+ | WIN | JA・EN | 212,292 | DXライブラリー | C | D |
ケーキパクパククラウド | 2017-05-20 | 2023-09-22 | ACT | 7+ | WEB(*1)・WIN | JA | 19,574 | Unity | D | D |
フィギュアカートMaker | 2017-04-15 | 2024-04-26 | RCG | 7+ | WIN | JA・EN | 22,913 | DXライブラリー | D | D |
スーパーみちゃっこランド3 | 2016-07-30 | 2022-01-14 | ACT | 7+ | WIN | JA | 41,963 | DXライブラリー | E | C |
そろえて!!アニマル | 2016-03-12 | 2024-03-08 | PZL | 7+ | WIN | JA | 4,844 | DXライブラリー | E | E |
ボール転がしゲーム2 | 2016-02-06 | 2023-06-23 | ACT | 7+ | WEB(*1)・WIN | JA | 16,037 | Unity | D | D |
一直線ドライブゲーム | 2016-01-01 | 2023-06-23 | ACT | 7+ | WEB(*1)・WIN | JA | 15,516 | Unity | E | E |
ケーキパクパクゲーム2D | 2015-12-26 | 2024-08-23 | ACT | 7+ | LINUX(*3)・WEB(*1)・WIN | JA | 15,724 | Unity | E | E |
ボール転がしゲーム | 2015-12-26 | 2024-08-23 | ACT | 7+ | LINUX(*3)・WEB(*1)・WIN | JA | 16,624 | Unity | D | E |
フィギュアカート2 | 2015-09-12 | 2023-04-28 | RCG | 7+ | WIN | JA | 49,255 | DXライブラリー | D | D |
スーパーみちゃっこランド2 | 2015-07-02 | 2023-08-25 | ACT | 7+ | WIN | JA | 21,506 | DXライブラリー | E | C |
そろえて!!ジュエル | 2015-03-01 | 2023-09-08 | PZL | 7+ | WIN | JA | 4,695 | DXライブラリー | E | E |
ケーキパクパクゲーム | 2015-01-26 | 2024-05-24 | ACT | 7+ | WIN | JA | 10,636 | DXライブラリー | D | C |
ワナから脱出!! | 2014-12-26 | 2023-09-08 | ACT | 12+ | WIN | JA | 9,109 | DXライブラリー | E | B |
フィギュアカート | 2014-12-26 | 2024-09-13 | RCG | 7+ | WIN | JA | 15,973 | DXライブラリー | D | D |
スーパーみちゃっこランド | 2014-12-26 | 2023-08-25 | ACT | 7+ | WIN | JA | 15,901 | DXライブラリー | E | D |
コメント