フィギュアカート2に関する攻略情報です。
管理人の記録(タイムアタック)
タイムアタックの記録を教えます。
コース | タイム |
---|---|
マウンテンカップ【コース1】 | 00:32.83 |
マウンテンカップ【コース2】 | 00:56.24 |
マウンテンカップ【コース3】 | 01:00.76 |
シティカップ【コース1】 | 00:52.28 |
シティカップ【コース2】 | 02:05.18 |
シティカップ【コース3】 | 01:13.16 |
砂漠カップ【コース1】 | 01:05.53 |
砂漠カップ【コース2】 | 01:30.58 |
砂漠カップ【コース3】 | 03:04.38 |
海岸カップ【コース1】 | 00:44.98 |
海岸カップ【コース2】 | 01:25.49 |
海岸カップ【コース3】 | 00:46.46 |
みちゃっこ
かなり古い記録だけど気にしないで!!
アイテムの入手確率
順位によってアイテムの入手確率が変わります。
S 高確率で入手可能。
A 中確率入手可能。
B やや低確率で入手可能。
C 低確率で入手可能。(50回に1回程度)
X 入手不可能。
GTは緑コマ、MTは磁石コマ、OIはオイル、BOは爆弾、TRは竜巻、BAはバリアー、TBはターボブーストエンジン、TXはターボブーストエンジンX、UFはUFO、TGはトリプル緑コマ、TMはトリプル磁石コマ、TOはトリプルオイル、SSは流れ星、IBはアイスボールです。
みちゃっこ
基本ランダムだけど、3回連続で同じアイテムが出現することはないよ。
順位/アイテム | GT | MT | OI | BO | TR | BA | TB | TX | UF | TG | TM | TO | SS | IB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | A | A | S | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X |
2位 | A | A | S | B | B | X | X | X | X | B | B | A | X | X |
3位 | A | A | S | B | B | B | X | X | X | A | A | A | X | B |
4位 | S | S | S | B | B | B | X | X | B | A | A | A | X | B |
5位 | A | A | A | A | B | B | X | X | B | A | A | A | C | B |
6位 | A | A | A | A | A | A | B | X | B | A | A | A | C | B |
7位 | A | A | X | A | A | A | A | X | A | A | A | X | C | B |
8位 | A | A | X | A | A | A | A | B | B | B | B | X | C | A |
9位 | A | A | X | S | S | A | A | B | B | B | B | X | C | A |
10位 | A | A | X | S | S | A | S | A | X | B | B | X | C | A |
11位 | X | X | X | A | A | B | S | S | X | A | A | X | C | B |
12位 | X | X | X | X | X | X | S | S | X | X | A | X | C | B |
スタートダッシュのやり方
カウントダウン3、2、1、GO!!のGO!!になる直前にZキー押下でスタートダッシュが出来ます。
グランプリモードでフィニッシュした時の賞金
排気量や順位によってフィニッシュした時の賞金が変わります。
みちゃっこ
排気量が高ければ賞金が増えますが、
COM(ライバル)が強くなりますから注意!!
順位/排気量 | 100cc | 150cc | 200cc | 250cc |
---|---|---|---|---|
1位 | 40 | 50 | 60 | 70 |
2位 | 20 | 25 | 30 | 45 |
3位 | 10 | 12 | 15 | 22 |
4位 | 9 | 10 | 12 | 15 |
5位 | 8 | 9 | 11 | 12 |
6位 | 7 | 8 | 10 | 11 |
7位 | 6 | 7 | 8 | 10 |
8位 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9位 | 4 | 5 | 6 | 6 |
10位 | 3 | 4 | 5 | 5 |
11位 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12位 | 1 | 2 | 2 | 2 |
コメント